InicioGuias de PescaEspeciesAparejosImagenesVideosRelevamientosComo llegar?Redes SocialesContacto

Tabla de mareas

Tabla solunar

Estado del viento

Concursos de pesca

Datos utiles

Permisos de pesca

 

 

 

TABLA DE MAREAS

Julio, Agosto y Septiembre 2021

 

JULIO 2021   AGOSTO 2021   SEPTIEMBRE 2021
DIA HORA:MIN ALTURA   DIA HORA:MIN ALTURA   DIA HORA:MIN ALTURA
1 02:44 0.35   1 04:13 0.41   1 05:23 0.57
  09:21 1.31     10:39 1.09     10:14 0.91
  16:04 0.48     17:00 0.58     17:15 0.62
  21:11 0.91     22:06 0.97     22:37 1.06
2 03:41 0.37   2 05:07 0.46   2 06:16 0.60
  10:24 1.24     11:18 1.01     10:49 0.88
  16:56 0.53     17:42 0.60     17:52 0.63
  22:03 0.91     22:49 0.97     23:24 1.08
3 04:40 0.40   3 06:01 0.51   3 07:11 0.61
  11:29 1.17     11:48 0.95     11:33 0.85
  17:47 0.57     18:23 0.62     18:32 0.62
  22:58 0.92     23:32 0.99   4 00:17 1.11
4 05:39 0.43   4 06:55 0.54     08:06 0.60
  12:32 1.11     12:16 0.90     12:26 0.84
  18:35 0.59     19:03 0.62     19:17 0.60
  23:54 0.93   5 00:18 1.01   5 01:14 1.16
5 06:37 0.46     07:48 0.56     08:59 0.57
  13:29 1.05     12:48 0.88     13:24 0.84
  19:20 0.60     19:41 0.62     20:06 0.57
6 00:47 0.95   6 01:05 1.04   6 02:12 1.22
  07:33 0.48     08:38 0.56     09:47 0.53
  14:16 0.99     13:27 0.86     14:22 0.86
  20:02 0.61     20:19 0.60     20:57 0.51
7 01:31 0.98   7 01:53 1.09   7 03:08 1.29
  08:24 0.50     09:26 0.54     10:32 0.49
  14:44 0.95     14:11 0.86     15:16 0.90
  20:40 0.60     20:57 0.58     21:47 0.45
8 02:09 1.01   8 02:42 1.14   8 04:01 1.35
  09:12 0.51     10:11 0.52     11:16 0.46
  14:55 0.92     14:57 0.88     16:07 0.96
  21:15 0.59     21:35 0.53     22:37 0.38
9 02:44 1.05   9 03:31 1.21   9 04:53 1.40
  09:56 0.51     10:55 0.49     11:57 0.44
  15:13 0.91     15:43 0.90     16:55 1.02
  21:48 0.58     22:16 0.48     23:28 0.31
10 03:20 1.10   10 04:20 1.28   10 05:43 1.41
  10:38 0.50     11:39 0.46     12:38 0.43
  15:42 0.92     16:30 0.93     17:43 1.09
  22:19 0.55     22:59 0.42   11 00:20 0.26
11 04:00 1.16   11 05:10 1.34     06:32 1.40
  11:19 0.48     12:22 0.44     13:19 0.44
  16:17 0.93     17:15 0.97     18:31 1.17
  22:51 0.52     23:45 0.36   12 01:14 0.24
12 04:42 1.22   12 05:59 1.38     07:21 1.36
  12:00 0.47     13:05 0.44     14:01 0.45
  16:56 0.94     18:01 1.01     19:20 1.23
  23:26 0.47   13 00:33 0.31   13 02:11 0.24
13 05:26 1.28     06:49 1.39     08:10 1.28
  12:43 0.46     13:48 0.44     14:44 0.47
  17:37 0.95     18:48 1.06     20:12 1.28
14 00:04 0.43   14 01:25 0.27   14 03:13 0.27
  06:14 1.33     07:40 1.38     09:01 1.18
  13:27 0.45     14:32 0.46     15:29 0.48
  18:21 0.97     19:36 1.11     21:09 1.31
15 00:48 0.38   15 02:21 0.25   15 04:19 0.32
  07:03 1.36     08:32 1.33     09:55 1.08
  14:13 0.46     15:17 0.48     16:20 0.49
  19:07 0.99     20:28 1.16     22:11 1.33
16 01:36 0.34   16 03:21 0.25   16 05:31 0.37
  07:55 1.37     09:26 1.26     10:54 0.98
  15:01 0.47     16:05 0.50     17:16 0.49
  19:55 1.02     21:22 1.20     23:21 1.34
17 02:31 0.31   17 04:26 0.27   17 06:45 0.40
  08:50 1.35     10:22 1.17     12:02 0.90
  15:50 0.49     16:55 0.52     18:19 0.49
  20:46 1.05     22:22 1.23   18 00:41 1.35
18 03:31 0.29   18 05:36 0.29     07:59 0.42
  09:47 1.31     11:23 1.08     13:24 0.86
  16:41 0.51     17:49 0.52     19:25 0.46
  21:41 1.08     23:28 1.26   19 02:05 1.37
19 04:36 0.28   19 06:48 0.32     09:07 0.42
  10:47 1.25     12:29 1.00     14:47 0.86
  17:34 0.53     18:47 0.51     20:29 0.42
  22:40 1.12   20 00:41 1.29   20 03:22 1.40
20 05:45 0.28     08:01 0.34     10:06 0.42
  11:49 1.19     13:41 0.94     15:53 0.89
  18:27 0.53     19:47 0.48     21:31 0.38
  23:44 1.17   21 01:59 1.33   21 04:26 1.41
21 06:56 0.28     09:10 0.34     10:57 0.42
  12:55 1.12     14:54 0.91     16:45 0.93
  19:21 0.52     20:48 0.44     22:28 0.35
22 00:51 1.22   22 03:16 1.37   22 05:20 1.40
  08:06 0.28     10:14 0.35     11:43 0.43
  14:01 1.06     15:59 0.90     17:28 0.98
  20:16 0.49     21:46 0.39     23:21 0.34
23 02:02 1.28   23 04:25 1.40   23 06:07 1.36
  09:13 0.28     11:11 0.36     12:24 0.45
  15:06 1.01     16:54 0.91     18:07 1.02
  21:10 0.45     22:43 0.34   24 00:10 0.35
24 03:12 1.33   24 05:27 1.41     06:46 1.29
  10:18 0.28     12:03 0.38     13:01 0.47
  16:06 0.97     17:42 0.94     18:41 1.06
  22:04 0.41     23:37 0.31   25 00:57 0.38
25 04:19 1.38   25 06:22 1.39     07:19 1.21
  11:18 0.30     12:50 0.41     13:36 0.49
  17:00 0.95     18:24 0.96     19:11 1.08
  22:57 0.36   26 00:28 0.30   26 01:43 0.43
26 05:23 1.40     07:11 1.34     07:42 1.13
  12:15 0.32     13:34 0.44     14:09 0.52
  17:50 0.94     19:03 0.99     19:40 1.10
  23:50 0.33   27 01:19 0.32   27 02:27 0.49
27 06:24 1.40     07:54 1.27     07:59 1.06
  13:08 0.36     14:14 0.48     14:40 0.55
  18:36 0.93     19:39 1.01     20:08 1.11
28 00:43 0.31   28 02:07 0.35   28 03:10 0.55
  07:21 1.38     08:32 1.19     08:17 1.00
  13:59 0.41     14:53 0.51     15:08 0.57
  19:20 0.94     20:13 1.03     20:40 1.12
29 01:35 0.31   29 02:55 0.40   29 03:56 0.60
  08:15 1.33     09:03 1.10     08:40 0.96
  14:46 0.46     15:30 0.55     15:36 0.59
  20:02 0.95     20:46 1.03     21:16 1.13
30 02:27 0.33   30 03:43 0.47   30 04:45 0.64
  09:06 1.26     09:27 1.03     09:12 0.92
  15:32 0.50     16:05 0.58     16:02 0.60
  20:44 0.95     21:20 1.04     21:58 1.15
31 03:20 0.36   31 04:32 0.52        
  09:54 1.17     09:48 0.96        
  16:17 0.54     16:40 0.61        
  21:25 0.96     21:56 1.05        

 

Copyright by SANT14GOTE, santiagogc@fibertel.com.ar