InicioGuias de PescaEspeciesAparejosImagenesVideosRelevamientosComo llegar?Redes SocialesContacto

Tabla de mareas

Tabla solunar

Estado del viento

Concursos de pesca

Datos utiles

Permisos de pesca

 

 

 

TABLA DE MAREAS

Octubre, Noviembre y Diciembre 2018

 

Octubre / 2018 Noviembre / 2018 Diciembre / 2018
DIA HORA ALT   DIA HORA ALT   DIA HORA ALT   DIA HORA ALT   DIA HORA ALT   DIA HORA ALT  
  h min m     h min m     h min m     h min m     h min m     h min m  
01 0151 0,37   16 0331 0,51   01 0347 0,47   16 0453 0,72   01 0447 0,57   16 0459 0,78  
L 0733 1,25   MA 0845 1,00   J 0848 1,07   V 0841 0,91   S 0924 1,02   D 0842 0,97  
  1411 0,45     1522 0,51     1522 0,41     1557 0,57     1610 0,37     1547 0,56  
  1951 1,31     2128 1,21     2139 1,46     2215 1,22     2249 1,51     2214 1,29  
02 0249 0,38   17 0427 0,58   02 0457 0,50   17 0547 0,74   02 0553 0,58   17 0546 0,77  
MA 0821 1,18   MI 0912 0,93   V 0945 1,00   S 0920 0,89   D 1029 0,99   L 0931 0,97  
  1455 0,45     1603 0,54     1622 0,42     1635 0,60     1716 0,37     1630 0,56  
  2045 1,35     2214 1,19     2248 1,46     2255 1,23             2259 1,31  
03 0353 0,41   18 0525 0,63   03 0608 0,52   18 0638 0,73   03 0002 1,49   18 0632 0,75  
MI 0913 1,10   J 0940 0,87   S 1049 0,95   D 1008 0,88   L 0656 0,58   MA 1027 0,98  
  1544 0,46     1646 0,58     1729 0,41     1719 0,61     1142 0,98     1723 0,56  
  2144 1,37     2300 1,17             2340 1,24     1823 0,38     2348 1,33  
04 0502 0,44   19 0624 0,66   04 0003 1,46   19 0724 0,71   04 0113 1,47   19 0717 0,72  
J 1009 1,03   V 1016 0,84   D 0716 0,51   L 1105 0,88   MA 0754 0,56   MI 1129 1,00  
  1641 0,46     1731 0,61     1204 0,93     1809 0,61     1301 1,01     1823 0,55  
  2250 1,38     2347 1,16     1838 0,40             1930 0,38          
05 0615 0,45   20 0720 0,67   05 0120 1,46   20 0027 1,27   05 0219 1,44   20 0039 1,34  
V 1112 0,96   S 1101 0,82   L 0817 0,50   MA 0807 0,68   MI 0847 0,54   J 0800 0,68  
  1746 0,45     1819 0,62     1324 0,95     1208 0,91     1418 1,07     1232 1,05  
                  1946 0,38     1903 0,59     2033 0,39     1925 0,53  
06 0003 1,40   21 0032 1,17   06 0231 1,46   21 0116 1,30   06 0316 1,40   21 0131 1,34  
S 0727 0,45   D 0809 0,66   MA 0913 0,47   MI 0846 0,64   J 0935 0,51   V 0843 0,63  
  1224 0,92     1157 0,82     1438 1,01     1310 0,96     1525 1,14     1335 1,12  
  1855 0,43     1907 0,62     2050 0,36     1959 0,56     2134 0,41     2028 0,51  
07 0120 1,42   22 0116 1,19   07 0333 1,45   22 0205 1,32   07 0407 1,35   22 0223 1,34  
D 0833 0,43   L 0852 0,64   MI 1002 0,45   J 0924 0,60   V 1020 0,49   S 0925 0,58  
  1341 0,93     1257 0,84     1542 1,08     1408 1,03     1623 1,20     1437 1,20  
  2002 0,39     1954 0,60     2151 0,34     2053 0,52     2231 0,44     2129 0,49  
08 0235 1,44   23 0159 1,23   08 0426 1,42   23 0253 1,34   08 0450 1,29   23 0314 1,32  
L 0932 0,41   MA 0929 0,60   J 1048 0,44   V 1001 0,55   S 1102 0,47   D 1007 0,52  
  1454 0,96     1354 0,89     1637 1,15     1504 1,12     1716 1,25     1538 1,29  
  2106 0,35     2041 0,57     2248 0,35     2148 0,48     2325 0,49     2229 0,48  
09 0342 1,45   24 0242 1,27   09 0514 1,36   24 0340 1,35   09 0527 1,22   24 0403 1,30  
MA 1025 0,40   MI 1004 0,57   V 1130 0,43   S 1038 0,51   D 1143 0,45   L 1050 0,46  
  1556 1,02     1446 0,95     1727 1,21     1557 1,21     1804 1,28     1637 1,38  
  2206 0,31     2127 0,53     2342 0,38     2242 0,45             2328 0,48  
10 0441 1,45   25 0326 1,30   10 0555 1,29   25 0427 1,33   10 0016 0,54   25 0452 1,26  
MI 1113 0,39   J 1038 0,53   S 1211 0,43   D 1117 0,47   L 0555 1,15   MA 1135 0,41  
  1650 1,09     1534 1,03     1815 1,26     1650 1,30     1221 0,45     1735 1,45  
  2303 0,29     2214 0,48             2338 0,44     1848 1,29          
11 0533 1,41   26 0409 1,33   11 0034 0,42   26 0513 1,30   11 0106 0,60   26 0028 0,50  
J 1157 0,39   V 1113 0,50   D 0632 1,20   L 1156 0,43   MA 0617 1,09   MI 0540 1,22  
  1740 1,15     1621 1,12     1250 0,43     1743 1,39     1258 0,46     1222 0,36  
  2358 0,29     2302 0,44     1900 1,28             1927 1,29     1834 1,51  
12 0620 1,35   27 0453 1,34   12 0126 0,49   27 0035 0,45   12 0153 0,66   27 0127 0,52  
V 1240 0,40   S 1148 0,47   L 0701 1,12   MA 0559 1,25   MI 0637 1,04   J 0628 1,17  
  1827 1,20     1708 1,21     1329 0,45     1238 0,40     1334 0,48     1311 0,33  
          2352 0,41     1943 1,28     1837 1,45     2000 1,28     1933 1,54  
13 0051 0,32   28 0537 1,32   13 0217 0,56   28 0134 0,47   13 0240 0,71   28 0227 0,56  
S 0703 1,27   D 1224 0,45   MA 0726 1,05   MI 0646 1,19   J 0659 1,01   V 0718 1,13  
  1321 0,42     1756 1,29     1406 0,48     1324 0,38     1408 0,51     1403 0,31  
  1913 1,23             2023 1,27     1934 1,50     2029 1,27     2035 1,55  
14 0144 0,37   29 0045 0,40   14 0308 0,62   29 0236 0,50   14 0327 0,75   29 0328 0,59  
D 0741 1,18   L 0622 1,28   MI 0748 0,99   J 0735 1,13   V 0726 0,99   S 0810 1,10  
  1401 0,44     1302 0,43     1443 0,51     1414 0,36     1440 0,53     1500 0,30  
  1958 1,24     1847 1,36     2101 1,25     2035 1,52     2100 1,27     2139 1,54  
15 0237 0,44   30 0141 0,41   15 0400 0,68   30 0341 0,54   15 0413 0,77   30 0429 0,62  
L 0815 1,08   MA 0708 1,22   J 0812 0,94   V 0827 1,07   S 0801 0,98   D 0906 1,07  
  1441 0,47     1344 0,42     1520 0,54     1509 0,36     1512 0,55     1559 0,32  
  2043 1,23     1940 1,42     2138 1,23     2139 1,52     2134 1,28     2245 1,51  
        31 0242 0,44                           31 0529 0,63  
        MI 0757 1,15                           L 1008 1,06  
          1430 0,41                             1702 0,34  
          2037 1,45                             2352 1,47

Copyright by SANT14GOTE, santiagogc@fibertel.com.ar