InicioGuias de PescaEspeciesAparejosImagenesVideosRelevamientosComo llegar?Redes SocialesContacto

Tabla de mareas

Tabla solunar

Estado del viento

Concursos de pesca

Datos utiles

Permisos de pesca

 

 

 

TABLA DE MAREAS

Abril, Mayo y Junio 2021

 

ABRIL 2021   MAYO 2021   JUNIO 2021
DIA HORA:MIN ALTURA   DIA HORA:MIN ALTURA   DIA HORA:MIN ALTURA
1 00:34 0.58   1 00:49 0.52   1 02:03 0.42
  05:42 1.31     06:22 1.40     08:16 1.39
  12:41 0.17     13:29 0.20     15:22 0.39
  18:58 1.40     19:25 1.19     20:42 0.94
2 01:18 0.58   2 01:34 0.51   2 02:59 0.42
  06:32 1.35     07:16 1.41     09:22 1.34
  13:36 0.18     14:27 0.26     16:24 0.45
  19:47 1.34     20:14 1.11     21:36 0.91
3 02:03 0.59   3 02:23 0.51   3 03:59 0.43
  07:24 1.38     08:14 1.40     10:34 1.29
  14:33 0.22     15:29 0.34     17:25 0.51
  20:37 1.26     21:04 1.03     22:37 0.89
4 02:51 0.60   4 03:17 0.51   4 05:02 0.43
  08:19 1.38     09:18 1.36     11:53 1.24
  15:33 0.29     16:33 0.41     18:24 0.55
  21:29 1.17     22:00 0.97     23:47 0.90
5 03:43 0.60   5 04:17 0.51   5 06:06 0.44
  09:19 1.36     10:31 1.32     13:10 1.20
  16:38 0.37     17:40 0.48     19:19 0.57
  22:26 1.09     23:05 0.93   6 00:58 0.92
6 04:41 0.59   6 05:22 0.50     07:08 0.44
  10:29 1.32     11:58 1.28     14:16 1.16
  17:48 0.44     18:47 0.53     20:08 0.59
  23:30 1.02   7 00:23 0.92   7 01:57 0.95
7 05:45 0.57     06:29 0.48     08:06 0.44
  11:52 1.30     13:28 1.26     15:10 1.12
  18:58 0.50     19:49 0.56     20:51 0.59
8 00:44 0.99   8 01:39 0.94   8 02:42 0.99
  06:51 0.54     07:34 0.45     08:58 0.45
  13:28 1.29     14:43 1.25     15:52 1.07
  20:06 0.54     20:44 0.58     21:30 0.59
9 02:00 0.98   9 02:39 0.97   9 03:14 1.02
  07:56 0.49     08:34 0.43     09:46 0.45
  14:55 1.30     15:42 1.23     16:19 1.03
  21:07 0.57     21:31 0.58     22:05 0.59
10 03:02 1.00   10 03:24 1.01   10 03:39 1.05
  08:57 0.44     09:28 0.41     10:28 0.46
  16:02 1.32     16:31 1.20     16:29 1.00
  22:00 0.58     22:12 0.59     22:36 0.58
11 03:50 1.03   11 03:59 1.05   11 04:04 1.09
  09:51 0.40     10:16 0.40     11:08 0.47
  16:57 1.31     17:08 1.16     16:39 0.98
  22:46 0.60     22:48 0.59     23:05 0.57
12 04:28 1.07   12 04:25 1.08   12 04:34 1.14
  10:41 0.37     10:59 0.41     11:46 0.47
  17:42 1.28     17:34 1.11     17:00 0.97
  23:27 0.61     23:21 0.60     23:33 0.56
13 04:59 1.09   13 04:47 1.10   13 05:08 1.19
  11:26 0.37     11:39 0.43     12:24 0.47
  18:19 1.24     17:45 1.07     17:29 0.97
14 00:03 0.63     23:51 0.60   14 00:01 0.53
  05:24 1.11   14 05:11 1.13     05:46 1.24
  12:08 0.38     12:16 0.45     13:04 0.47
  18:44 1.19     17:55 1.04     18:04 0.98
15 00:36 0.64   15 00:19 0.60   15 00:31 0.51
  05:47 1.13     05:39 1.17     06:29 1.28
  12:46 0.41     12:51 0.47     13:47 0.47
  18:59 1.14     18:14 1.03     18:44 0.97
16 01:07 0.66   16 00:45 0.60   16 01:07 0.47
  06:12 1.15     06:11 1.20     07:16 1.31
  13:22 0.45     13:28 0.48     14:34 0.48
  19:10 1.10     18:41 1.02     19:28 0.97
17 01:35 0.67   17 01:10 0.59   17 01:50 0.44
  06:41 1.17     06:49 1.24     08:08 1.33
  13:57 0.48     14:08 0.50     15:25 0.50
  19:29 1.08     19:15 1.01     20:15 0.97
18 02:01 0.68   18 01:38 0.58   18 02:42 0.41
  07:14 1.19     07:32 1.26     09:04 1.33
  14:34 0.51     14:52 0.51     16:19 0.51
  19:55 1.06     19:54 1.00     21:07 0.98
19 02:28 0.68   19 02:13 0.56   19 03:43 0.39
  07:53 1.21     08:21 1.28     10:03 1.32
  15:14 0.54     15:44 0.53     17:15 0.53
  20:30 1.04     20:39 0.98     22:03 1.00
20 02:57 0.67   20 02:59 0.53   20 04:50 0.36
  08:38 1.22     09:15 1.29     11:07 1.30
  16:03 0.56     16:41 0.55     18:10 0.54
  21:11 1.02     21:30 0.97     23:02 1.04
21 03:35 0.65   21 03:59 0.51   21 05:59 0.33
  09:30 1.23     10:17 1.29     12:13 1.26
  17:00 0.58     17:42 0.56     19:05 0.54
  21:59 1.00     22:26 0.97   22 00:05 1.09
22 04:29 0.63   22 05:07 0.47     07:08 0.29
  10:30 1.24     11:23 1.29     13:19 1.22
  18:03 0.60     18:42 0.56     19:57 0.53
  22:53 0.99     23:27 0.99   23 01:10 1.15
23 05:35 0.59   23 06:18 0.42     08:16 0.26
  11:37 1.26     12:32 1.29     14:23 1.18
  19:07 0.59     19:38 0.55     20:47 0.51
  23:53 0.99   24 00:30 1.03   24 02:14 1.23
24 06:43 0.53     07:26 0.36     09:20 0.23
  12:49 1.28     13:41 1.29     15:23 1.14
  20:06 0.58     20:31 0.54     21:37 0.48
25 00:55 1.02   25 01:32 1.10   25 03:17 1.30
  07:48 0.45     08:30 0.29     10:22 0.22
  13:59 1.32     14:45 1.29     16:19 1.09
  21:01 0.57     21:20 0.53     22:25 0.44
26 01:55 1.07   26 02:32 1.18   26 04:18 1.36
  08:49 0.36     09:32 0.23     11:22 0.23
  15:05 1.35     15:44 1.27     17:12 1.04
  21:50 0.55     22:07 0.51     23:14 0.41
27 02:52 1.14   27 03:29 1.26   27 05:19 1.40
  09:47 0.28     10:31 0.20     12:21 0.26
  16:04 1.36     16:38 1.23     18:01 1.00
  22:37 0.54     22:52 0.49   28 00:04 0.38
28 03:46 1.22   28 04:25 1.34     06:19 1.41
  10:42 0.21     11:28 0.19     13:18 0.31
  16:58 1.35     17:29 1.18     18:48 0.96
  23:21 0.53     23:37 0.46   29 00:55 0.36
29 04:38 1.30   29 05:21 1.39     07:19 1.40
  11:37 0.17     12:26 0.21     14:14 0.37
  17:49 1.32     18:17 1.11     19:35 0.93
30 00:05 0.52   30 00:23 0.44   30 01:49 0.35
  05:29 1.36     06:17 1.42     08:19 1.36
  12:32 0.17     13:23 0.25     15:09 0.43
  18:37 1.26     19:05 1.05     20:22 0.91
        31 01:12 0.43        
          07:15 1.41        
          14:22 0.32        
          19:52 0.99        

 

Copyright by SANT14GOTE, santiagogc@fibertel.com.ar